A melhor solução para reduzir seus Gastos em ligações Nacionais e Internacionais
- Veja as vantagens do Netphone Corporate!
|
![]() |
Como funciona o Netphone Corporate?

Conheça as nossas Tarifas
Ligações Locais, Nacionais e Internacionais agora, com as tarifas mais reduzidas do mercado.
| Destinos | Netphone R$. * |
| Locais * (Conheça os Municipios e Áreas com tarifas Locais) | 0,08562 |
| LDN Intra Estadual ** | 0,21405 |
| LDN Inter Estadual ** | 0,28826 |
| (*) Tarifas sem impostos | |
| Fixo a Movel | Netphone R$. * |
| VC1 | 0,41383 |
| VC2 e VC3 | 0,69209 |
| (*) Tarifas sem impostos | |
| Tarifas de Âmbito Internacional | Netphone R$. * |
| EUA (Havaí) e Canadá | 0,37102 |
| Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai | 0,59220 |
| México, Colômbia, Equador, Venezuela, Peru e Bolívia | 0,59220 |
| Demais Países das Américas e Antilhas | 1,28430 |
| Alemanha, Espanha, França, Itália, Reino Unido, Suíça, Portugal (Açores e Ilha da Madeira), Bélgica, Holanda e Suécia | 0,54939 |
| Demais Países da Europa e Oriente Médio | 1,11306 |
| Japão e Austrália | 0,54939 |
| África e demais Países da Ásia, Oceania e Ilhas Pacífico | 1,97639 |
| (*) Tarifas sem impostos | |
- Sua empresa está situada em São Paulo ou Rio de Janeiro?
Conheça aqui os Municipios e Áreas com tarifas Locais.
- Descontos progresivos
Obetenha descontos promocionais conforme a utilização do NetPhone Corporate. Fale com a Gerencia de Contas Corporativas aqui.

